
Crane Specifications
| Technical Data | Standard | Metric | Imperial |
| Max Hook Height | EN14439.C25 | 28.2 m | 92.52 ft |
| FEM 1.001 | 31.1 m | 102.03 ft | |
| Max Lifting Capacity | 5 t | 11023.1 lb | |
| Max Radius | 118.11 ft | 36 m | |
| Lifting Capacity At Max Radius | 1.43 t | 3152.6 lb | |
| Lines | 2/4 | ||
| Hoist Gear | 22 kW | 30 hp | |
| Slewing Gear | 1 | 3 kW | 4 hp |
| Luffing Gear | 18.4 kW | 25 hp |
Product Schematic

